0 of 39 Questions completed
Questions:
You have already completed the practice before. Hence you can not start it again.
Practice is loading…
You must sign in or sign up to start the practice.
Vous devez d’abord complété le suivant :
0 sur 39 Questions a répondu correctement
Temps:
Temps écoulé
Vous avez atteint 0 de 0 point(s)
Earned Point(s): 0 of 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)
谢谢惠顾!
TCF Canada分值与CLB等级对照表:
CLB | Listening |
---|---|
10 and more | 549 to 699 (C1-C2) |
9 | 523 to 548 (C1) |
8 | 503 to 522 (C1) |
7 | 458 to 502 (B2-C1) |
6 | 398 to 457 (B1-B2) |
5 | 369 to 397 (B1) |
4 | 331 to 368 (B1) |
您目前的CLB等级约为CLB 4,加油!
TCF Canada分值与CLB等级对照表:
CLB | Listening |
---|---|
10 and more | 549 to 699 (C1-C2) |
9 | 523 to 548 (C1) |
8 | 503 to 522 (C1) |
7 | 458 to 502 (B2-C1) |
6 | 398 to 457 (B1-B2) |
5 | 369 to 397 (B1) |
4 | 331 to 368 (B1) |
您目前的CLB等级约为CLB 5,加油!
TCF Canada分值与CLB等级对照表:
CLB | Listening |
---|---|
10 and more | 549 to 699 (C1-C2) |
9 | 523 to 548 (C1) |
8 | 503 to 522 (C1) |
7 | 458 to 502 (B2-C1) |
6 | 398 to 457 (B1-B2) |
5 | 369 to 397 (B1) |
4 | 331 to 368 (B1) |
您目前的CLB等级约为CLB 6,加油!
TCF Canada分值与CLB等级对照表:
CLB | Listening |
---|---|
10 and more | 549 to 699 (C1-C2) |
9 | 523 to 548 (C1) |
8 | 503 to 522 (C1) |
7 | 458 to 502 (B2-C1) |
6 | 398 to 457 (B1-B2) |
5 | 369 to 397 (B1) |
4 | 331 to 368 (B1) |
恭喜!您目前的CLB等级已达到CLB 7!
TCF Canada分值与CLB等级对照表:
CLB | Listening |
---|---|
10 and more | 549 to 699 (C1-C2) |
9 | 523 to 548 (C1) |
8 | 503 to 522 (C1) |
7 | 458 to 502 (B2-C1) |
6 | 398 to 457 (B1-B2) |
5 | 369 to 397 (B1) |
4 | 331 to 368 (B1) |
恭喜!您目前的CLB等级已达到CLB 8!
TCF Canada分值与CLB等级对照表:
CLB | Listening |
---|---|
10 and more | 549 to 699 (C1-C2) |
9 | 523 to 548 (C1) |
8 | 503 to 522 (C1) |
7 | 458 to 502 (B2-C1) |
6 | 398 to 457 (B1-B2) |
5 | 369 to 397 (B1) |
4 | 331 to 368 (B1) |
恭喜!您目前的CLB等级已达到CLB 9!
TCF Canada分值与CLB等级对照表:
CLB | Listening |
---|---|
10 and more | 549 to 699 (C1-C2) |
9 | 523 to 548 (C1) |
8 | 503 to 522 (C1) |
7 | 458 to 502 (B2-C1) |
6 | 398 to 457 (B1-B2) |
5 | 369 to 397 (B1) |
4 | 331 to 368 (B1) |
您目前的CLB等级竟已达到CLB 10及以上!简直是出神入化!
TCF Canada分值与CLB等级对照表:
CLB | Listening |
---|---|
10 and more | 549 to 699 (C1-C2) |
9 | 523 to 548 (C1) |
8 | 503 to 522 (C1) |
7 | 458 to 502 (B2-C1) |
6 | 398 to 457 (B1-B2) |
5 | 369 to 397 (B1) |
4 | 331 to 368 (B1) |